11th April 2007, Wednesday (Day 3) | ||
|---|---|---|
| Morning Session | ||
| | ||
| 51 | Changkat Changi | B |
| 52 | Kent Ridge | B |
| 53 | Serangoon | B |
| 54 | Hwa Chong Institution | S |
| 55 | Nan Chiau High | S |
| 56 | Nanyang Girls | G |
| 57 | Bedok Town | B |
| Interval | ||
| 58 | Yuying | S |
| 59 | Compassvale | S |
| 60 | Tanjong Katong | S |
| 61 | Fairfield Methodist | S |
| 62 | Bedok South | B |
| 63 | Boon Lay | B |
| | ||
| Afternoon Session | ||
| 64 | Assumption English School | B |
| 65 | Geylang Methodist | B |
| 66 | Springfield | B |
| 67 | Anderson | S |
| 68 | North Vista | B |
| 69 | Peicai | B |
| 70 | Bowen | B |
| Interval | ||
| 71 | Pasir Ris Crest | B |
| 72 | Presbyterian High | B |
| 73 | Singapore Chinese Girls' | S |
| 74 | Greenview | B |
| 75 | Damai | S |
| 76 | Chong Boon | B |
